Nejrozsáhlejší sbírku vozidel městské dopravy má technické muzeum města
Brna ve své expozici MHD na bývalé konečné místní dráhy v Líšni. Muzejní
snahy se zde objevují taktéž od druhé poloviny 60. let. Postupným útočištěm
muzea se stala Líšeň, která byla s centrem Brna spojena nejprve místní
parní železnicí, která byla za druhé světové války elektrizovaná a integrovaná
do běžné tramvajové sítě. Při stavbě velkých sídelních celků v Líšni bylo
ale bohužel rozhodnuto zlikvidovat celou tuto tramvajovou trať - od roku
1964 tak byl zastaven provoz na úseku Stránská Skála - Líšeň. Budova bývalého
místního nádraží, stejně jako těleso dráhy ale naštěstí nebylo zlikvidováno,
a od roku 1973 je v majetku Technického muzea města Brna. Do tamních hal
pak postupně byly přestěhovány veškeré dopravní sbírky, stejně tak jako
nevelká, ale zajímavá kolekce osobních automobilů. Bohužel, úsilí TMB bylo
velmi dlouho směrováno pouze na fyzické zachování vozidel, nikoliv na možnost
jejich pravidelného vystavování nebo předvádění - expozice (formálně vedená
jako Depozitář) nebyla po řadu let přístupná. Když se na počátku 90.let
konečně podařilo expozici otevřít, projevila se další nevýhoda kterou je
naprosto katastrofální osvětlení nově postavené haly, vzhledem k tomu,
že vozidla jsou doslova natlačena na sebe je tak nebylo prakticky možné
fotografovat. Bývalá tramvajová trať, která tvořila jediné spojení do muzea
chátrala, od počátku 90. let byla již nesjízdná, čímž vozidla nemohla opustit
areál. Muzeum samotné mělo (ze strany DP Brno) naprosto nulovou propagaci
(jasně se projevuje nevýhoda faktu, že muzeum a dopravní podnik jsou
dvě různé instituce). Ale ani ze strany TMB nebylo všechno v pořádku. Pokud
už někdo přece jen dorazil do Líšně, nemohl si v tamní maringotce, která
slouží jako prodejna vstupenek zakoupit jakýkoliv materiál o historii a
současnosti muzea, o fotografiích vozidel nemluvě. Sám si fotografie pořídit
nemůže, a o vozidlech se od průvodce dozví melancholickým tónem standardní
verzi výkladu, která je ve své základní podobě určena pravděpodobně pro
školy I.stupně. O tom, že by muzeum potřebovalo nějaké finanční prostředky
na podporu své činnosti se ale nedozví také nic, takže i kdyby snad byl
ochoten tam něco zanechat, nemá komu. Protože je obvykle v muzeu jen jedna
osoba, někdy se návštěvníkovi ani nepodaří zaplatit.
Tristní situace se změnila až v souvislosti s oslavami 130 let tramvají
v Brně, které se uskutečnily v červnu 1999. Začalo se uvažovat o obnovení
trasy (možná dokonce i pro jízdy pravidelné tramvajové linky), opět se
rozeběhly renovační práce na vozidlech. Nedostatek finančních prostředků
sice zavinil, že trať byla opravena jen provizorně, ale vozidla mohou alespoň
sjet dolů do města a odtud se dostat do ostatní kolejové sítě. Dopravní
podnik nalezl konečně s TM Brno společnou řeč, takže se kromě účasti vozidel
TMB na oslavách podařilo zavést i pravidelnou linku. Ta vyjela poprvé 1.května
1999 (v provozu by měla být do poloviny září), nese označení 130 a odjíždí
z Náměstí Svobody odpoledne v intervalech 90 minut na smyčku Novolíšeňská.
Tam je u prvních spojů zajištěna doprava historickým autobusem (jezdí vozy
RTO,RO i B 831) do areálu muzea. Návštěvník se konečně dostane snadno do
areálu. Tam je sice i nadále jen maringotka, ale je zde alespoň vidět obrat
k lepšímu.
Lze doufat, že bude možné se dočkat toho, že linka 130 pojede někdy
v příštích letech buď přímo do muzea, anebo na Stránskou skálou. A popusťme
uzdu fantazii - třeba se podaří dokončit rekonstrukci tratě v původním
rozsahu (tzn.pravá kolej ve směru nahoru pro rozchod 1435 mm a levá jako
splítka 1000 mm/760 mm), takže budeme moci na Stránské Skále přestoupit
třeba do bývalého úzkorozchodného elektrického vozu Slezských zemských
drah a vyjet nahoru do muzea. Hezká představa, že?
Přehled kolejových vozidel:
Původ | Číslo | Rok výr. | Pozn.: |
Bratislava | 203 | 1930 | Výrobce Vagónky Studénka, el.výzbroj Siemens (1000 mm) |
Bratislava | 18 | 1936 | mot.vůz vlastní stavby (1000 mm), plánovaná rekonstrukce |
Bratislava | 31 | 1938 | rovněž vůz vl.stavby. El.výzbroj Siemens. (1000 mm), plánovaná rekonstrukce |
Bratislava | 101 | 1943 | vlečný vůz, výrobek SGP, Rakousko (1000 mm) |
Brno, KD | 6 | 1876 | letní otevřený vůz koňky |
Brno, PD | 79 | 1884 | vlečný vůz parní tramvaje |
Brno, PD | 10 | 1889 | „Caroline“, parní tramvajová lokomotiva |
Brno, PD | 25 | 1890 | letní otevřený vůz parní tramvaje |
Brno | 10 | 1899 | vůz z první série elektrických vozů, dodaný ještě před vlastní elektrizací parní tramvaje, výrobek strojíren v Grazu |
Brno | 61 | 1899 | vlečný vůz, rovněž z Grazu, určený k vozu č. 10 |
Brno | 1 | 1903 | vůz Královopolské strojírny, dodán 1903, muzejní ke 100.výročí MHD v Brně 1969 |
Brno | 6 | 1904 | výrobek Královopolské strojírny |
Brno | 52 | 1912 | výrobek ze strojíren v Grazu |
Brno | 57 | 1912 | původně dodán pro dráhu Bratislava-Vídeň, do Brna 1915 |
Brno | 72 | 1920 | poválečný vůz (výrobce Graz) |
Brno | 205 | 1920 | vlečný vůz z vagónky ve Studénce |
Brno | 81 | 1926 | vůz z Královpolské strojírny |
Brno | 214 | 1926 | výrobce Ringhoffer |
Brno | 3 | 1928 | kropicí vůz, rekonstrukce plánovaná |
Brno | - | 1928 | kolejový brus, rekonstrukce plánovaná |
Brno | 263 | 1939 | jednosměrný m.vůz - Královopolská strojírna |
Brno | 405 | 1946 | jednosměrný m.vůz z Kr.p.strojírny |
Brno | 296 | 1948 | vlečný vůz, Kr.Pole |
Brno | 126 | 1950 | vůz Škoda MT-4, skříň Královopolská (plecháč) |
Brno | 301 | 1950 | z poslední série vlečných vozů (k plecháčům) |
Brno | 1473 | 1961 | vůz typu T2, muzejní od 1985 |
Brno | 1521 | 1966 | vůz typu T3, muzejní od 1996 |
Brno | (1034?) | - | plánuje se pořízení vozu K2, definitiv.rozhodnutí nepadlo |
MD Brno-Líšeň | 400. 901 | 1904 | parní lokomotiva býv.místní dráhy dráhy Brno-Líšeň, rekonstrukce plánovaná |
MD Brno-Líšeň | Cil 201 | 1904 | vlečný vůz býv.místní dráhy dráhy Brno-Líšeň |
MD Brno-Líšeň | Cil 202 | 1904 | vlečný vůz býv.místní dráhy dráhy Brno-Líšeň |
MD Brno-Líšeň | Cdil 301 | 1904 | vlečný vůz býv.místní dráhy dráhy Brno-Líšeň |
Jablonec | 44 | 1930 | vlečný vůz, výrobce Ringhoffer, rekonstrukce plánovaná |
Jablonec | 117 | 1952 | jediný zachovaný vůz typu MT6, rekonstrukce plánovaná |
Košice | 1 | 1914 | výrobek strojírny v Györu, za II.sv.války do Miskolce. Odtud do muzea, dosud nerekonstruovaný |
Olomouc | 205 | 1930 | původně dodaný do Prahy (430), od 1954 v Olomouci |
Ostrava | 3 | 1894 | parní tramvajová lokomotiva, rekonstrukce plánovaná |
Ostrava | 165 | 1914 | výrobce vag.Kopřivnice |
Ostrava | 104 | 1916 | nákladní motorový vůz |
Ostrava | 26 | 1923 | motorový vůz vlastní stavby |
Ostrava | 177 | 1928 | vlečný vůz |
Ostrava | 107 | 1954 | nákladní elektrická lokomotiva - Škoda Plzeň |
Ostrava-Vítkovice | 3 | 1934 | motorový el.vůz místní dráha |
Ostrava-Vítkovice | 104 | 1931 | vlečný vůz místní dráhy |
Ostrava, SZD | 5 | 1912 | motorový vůz Slezských zemských drah, rozchodn 760 mm |
Ostrava, SZD | 112 | 1912 | vlečný vůz Slezských zemských drah, rozchodn 760 mm |
Ostrava, SZD | Ci 103 | 1926 | vlečný vůz Slezských zemských drah, místní drahá Svinov - Kyjovice/Budišovice, normální rozchod |
Ostrava, MDOK | 1 | 1908 | elektrická lokomotiva Místní dráhy Ostrava - Karviná, rozchod 760 mm |
Ostrava,
MDOK |
7 | 1920 | motorový vůz Místní dráhy Ostrava - Karviná, rozchod 760 mm |
Ostrava, MDOK | 117 | 1948 | vlečný vůz Místní dráhy Ostrava - Karviná, rozchod 760 mm |
Ostrava, MDOK | 31 | 1954 | motorový vůz Místní dráhy Ostrava - Karviná, rozchod 760 mm, výrobce Vagónka Česká Lípa |
Praha | 2051 | 1927 | motorový vůz - výrobek vagónky Kolín |
Praha | 1207 | 1931 | vlečný vůz - výrobek vagónky Kolín |
Praha | 1404 | 1933 | vlečný vůz - krasin |
Praha | 3005 | 1935 | jednosměrný M.V. (ponorka) |
Praha | 5064 | 1955 | sériový vůz typu T1 |
Tr.Teplá | 3 | 1909 | později u ČSD jako M 24.003. Je bez elektrické výzbroje, rozchod 760 mm |
Tr.Teplá | 12 | 1911 | později u ČSD C/u 301, vlečný vůz, rozchod 760 mm |
Tr.Teplá | Jk101 | 1909 | nákladní vůz, rozchod 760 mm |
ČSD | T 200 002 | 1931 | motorová lokomotiva německé výroby. Původně sloužila v TMB jako posunovací mechanismus, nyní muzejní exponát |
ČSD | 310.134 | 1900 | parní lokomotiva. Shodné stroje jezdily na SZD na trati Svinov - Kyjovice-Budišovice, neprovozní exponát |
Původ | Číslo | Rok výr. | Pozn.: |
Kolekce nekolejových vozidel je do jisté míry popelkou v TMB, i když
například řada trolejbusů od vozů 3Tr až po Tatru T-401 je také unikátní,
rovněž tak zachovalé autobusy (včetně přívěsů) jsou důstojným doplněním
sbírky....
Přehled zachovalých trolejbusů:
Škoda 3Tr | 101 | ex.Plzeň | plánovaná rekonstrukce |
Škoda 6Tr | 135 | ex.Plzeň | t.č.není plně pojízdný |
Škoda 7Tr | 31 | ex.Brno | pojízdný |
Škoda 8Tr | 141 | ex Bratislava | pojízdný |
Škoda 9Tr | 3076 | ex.Brno | pojízdný |
Škoda T-11 | 248 | ex.Plzeň, pův.brněnský 55 | pojízdný |
Tatra T-400 | 19 | ex.Ostrava | nepojízdný |
Tatra T-401 | 461 | ex.Praha | plánovaná rekonstrukce |
Škoda/Sanos S-200 | 301 | ex.Zlín | prototyp, odstaven |
Fotografie: Muzejní trolejbusy TM Brno
Ostatní nekolejová vozidla městské hromadné dopravy:
bus Praga RND | r.v. 1949 | ||
bus Škoda 706RO | r.v. 1949, ev.č.122 | ex.Jihlava | |
bus Škoda 706RTO | r.v. 1967, ev.č.202 | ex.Brno | |
bus Karosa ŠM 11 | r.v. 1980, ev.č.2834 | ex Brno | |
bus Karosa HB-500 | plánovaná rekonstrukce | ||
bus Karosa B-831 | r.v. 1988 | prototyp, nebyl v provozu | |
bus Karosa B-731.1670 | r.v. 1995 | prototyp, nebyl v provozu, nyní propůjčen na letiště Brno | |
vlek Sodomka RPA | r.v. 1942, | plánovaná rekonstrukce | |
vlek Sodomka D-4 | r.v. 1950, ev.č.56 | ex.Plzeň | plánovaná rekonstrukce |
vlek Středoč.strojírny B-40 | r.v. 1959 | od ČSAD | provozní |
Muzeum kromě toho má malou sbírku osobních automobilů, zemědělských vozidel a v areálu muzea jsou odstaveny i takřka kompletní stíhací letouny čs. armády.
Muzeum je otevřeno v období duben-říjen so a ne, v letních měsících denně. Přímo u muzea je zastávka linky 78, ta ale jezdí jen ve špičkách prac.dní. Mnohem jistější je tak spojení pravidelnou autobusovou linkou 55 ze Staré Osady.
Tato stránka (c) 1998 Richard A.Bílek. Autorem všech fotografií a článků je Richard A. Bílek, není-li uvedeno jinak. Šíření těchto informací povoleno při zachování pramene.